Codice articolo | Foro (mm) | Capacità | Pezzi / confezione | Paraf | EAN | IVA | Aggiungi ai preferiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5676 | 20/55 | midi 350 ml | 30 | 908469911 | 5701780088817 | 4 | |
5680 | 30 | midi 350 ml | 30 | 908481599 | 5701780088855 | 4 | |
5681 | 35 | midi 350 ml | 30 | 908481601 | 5701780088879 | 4 | |
5682 | 40 | midi 350 ml | 30 | 908481613 | 5701780088893 | 4 | |
5686 | 20/55 | maxi 500 ml | 30 | 908470394 | 5701780225052 | 4 | |
5687 | 10/70 | maxi 500 ml | 30 | 900654993 | 5701780489362 | 4 |
Prezzi aggiornati al: 18.08.2020