Codice articolo | Foro (mm) | Capacità | Pezzi / confezione | Paraf | EAN | IVA | Aggiungi ai preferiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15550 | 10/66 | midi 420 ml | 30 | 904715125 | 5708932273701 | 4 | |
15552 | 25 | midi 420 ml | 30 | 904715974 | 5708932273725 | 4 | |
15553 | 30 | midi 420 ml | 30 | 904715998 | 5708932273749 | 4 | |
15554 | 35 | midi 420 ml | 30 | 904716038 | 5708932273763 | 4 | |
15580 | 10/76 | maxi 650 ml | 30 | 904715152 | 5708932273886 | 4 | |
15582 | 25 | maxi 650 ml | 30 | 904716040 | 5708932273893 | 4 | |
15583 | 30 | maxi 650 ml | 30 | 904716065 | 5708932273916 | 4 | |
15584 | 35 | maxi 650 ml | 30 | 904716077 | 5708932273930 | 4 |
Prezzi aggiornati al: 18.08.2020