Codice articolo | Foro (mm) | Capacità | Pezzi / confezione | Paraf | EAN | IVA | Aggiungi ai preferiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11011 | 15/23 | 5 | 905616633 | 5708932338110 | 4 | ||
11012 | 21 | 5 | 905616645 | 5708932338134 | 4 | ||
11021 | 15/33 | 5 | 905616658 | 5708932338158 | 4 | ||
11022 | 25 | 5 | 905616660 | 5708932338172 | 4 | ||
11023 | 28 | 5 | 905616672 | 5708932338196 | 4 | ||
11024 | 31 | 5 | 905616684 | 5708932338219 | 4 | ||
11031 | 15/43 | 5 | 905616696 | 5708932338233 | 4 | ||
11032 | 35 | 5 | 905616239 | 5708932338257 | 4 | ||
11041 | 15/53 | 5 | 939145520 | 5708932391429 | 4 |
Prezzi aggiornati al: 18.08.2020