Codice articolo | Foro (mm) | Capacità | Pezzi / confezione | Paraf | EAN | IVA | Aggiungi ai preferiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14261 | 15/23 | 5 | 900257724 | 5701780935111 | 4 | ||
14277 | 38 | 5 | 900259159 | 5701780935296 | 4 | ||
14276 | 35 | 5 | 900259247 | 5701780935272 | 4 | ||
14275 | 31 | 5 | 900259336 | 5701780935258 | 4 | ||
14274 | 28 | 5 | 900258967 | 5701780935234 | 4 | ||
14273 | 25 | 5 | 900258839 | 5701780935210 | 4 | ||
14272 | 21 | 5 | 900258777 | 5701780935197 | 4 | ||
14271 | 18 | 5 | 900258649 | 5701780935173 | 4 | ||
14263 | 15/43 | 5 | 900258195 | 5701780935159 | 4 | ||
14262 | 15/33 | 5 | 900257991 | 5701780935135 | 4 | ||
14278 | 41 | 5 | 900259060 | 5701780935319 | 4 |
Prezzi aggiornati al: 18.08.2020