Codice articolo | Foro (mm) | Capacità | Pezzi / confezione | Paraf | EAN | IVA | Aggiungi ai preferiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10870 | 15/45 | mini 110 ml | 30 | 924931607 | 5708932932684 | 4 | |
10871 | 15/45 | midi 340 ml | 30 | 924931621 | 5708932932677 | 4 | |
10872 | 25/45 | midi 340 ml | 30 | 924931633 | 5708932932660 | 4 | |
10873 | 30/45 | midi 340 ml | 30 | 924931645 | 5708932932653 | 4 | |
10874 | 35/45 | 30 | 924931658 | 5708932932646 | 4 | ||
10881 | 15/45 | maxi 550 ml | 30 | 924931660 | 5708932932639 | 4 | |
10883 | 30/45 | maxi 550 ml | 30 | 924931672 | 5708932932622 | 4 | |
10884 | 35/45 | maxi 550 ml | 30 | 924931684 | 5708932932615 | 4 | |
10885 | 40/45 | maxi 550 ml | 30 | 924931696 | 5708932932608 | 4 |
Prezzi aggiornati al: 18.08.2020