Codice articolo | Foro (mm) | Capacità | Pezzi / confezione | Paraf | EAN | IVA | Aggiungi ai preferiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16880 | 10-20 | 5 | 988101628 | 3600040994672 | 4 | ||
16881 | 18-20 | 5 | 988101630 | 5701780330091 | 4 | ||
16882 | 15-30 | 5 | 988101642 | 3600040994702 | 4 | ||
16883 | 21-30 | 5 | 988101655 | 5701780330121 | 4 | ||
16884 | 25-30 | 5 | 988101667 | 5701780330213 | 4 | ||
16885 | 28-30 | 5 | 988101679 | 5701780330244 | 4 | ||
16886 | 15-40 | 5 | 988101681 | 3600040994733 | 4 | ||
16887 | 31-40 | 5 | 988101693 | 5701780330152 | 4 | ||
16888 | 35-40 | 5 | 988101705 | 5701780330275 | 4 | ||
16889 | 15-53 | 5 | 988101717 | 3600040994764 | 4 | ||
16890 | 38-53 | 5 | 988101729 | 5701780330183 | 4 | ||
16891 | 41-53 | 5 | 988101731 | 5701780330305 | 4 |
Prezzi aggiornati al: 18.08.2020