| Codice articolo | Foro (mm) | Capacità | Pezzi / confezione | Paraf | EAN | IVA | Aggiungi ai preferiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18540 | 10-20 | 5 | 950456525 | 5701780387293 | 4 | ||
| 18550 | 38-53 | 5 | 950456602 | 5701780387750 | 4 | ||
| 18549 | 15-53 | 5 | 950456590 | 5701780387712 | 4 | ||
| 18548 | 35-40 | 5 | 950456513 | 5701780387668 | 4 | ||
| 18547 | 31-40 | 5 | 950456588 | 5701780387637 | 4 | ||
| 18546 | 15-40 | 5 | 950456501 | 5701780387606 | 4 | ||
| 18545 | 28-30 | 5 | 950456576 | 5701780387576 | 4 | ||
| 18544 | 25-30 | 5 | 950456564 | 5701780387521 | 4 | ||
| 18543 | 21-30 | 5 | 950456552 | 5701780387484 | 4 | ||
| 18542 | 15-30 | 5 | 950456549 | 5701780387354 | 4 | ||
| 18541 | 18-20 | 5 | 950456537 | 5701780387323 | 4 | ||
| 18551 | 41-53 | 5 | 950456614 | 5701780387859 | 4 |
Prezzi aggiornati al: 18.08.2020