Codice articolo | Foro (mm) | Capacità | Pezzi / confezione | Paraf | EAN | IVA | Aggiungi ai preferiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15420 | 10/66 | mini 110 ml | 30 | 904714971 | 5708932264143 | 4 | |
15450 | 10/66 | midi 340 ml | 30 | 904715012 | 5708932264242 | 4 | |
15452 | 25 | midi 340 ml | 30 | 904715289 | 5708932264266 | 4 | |
15453 | 30 | midi 340 ml | 30 | 904715303 | 5708932264280 | 4 | |
15454 | 35 | midi 340 ml | 30 | 904715315 | 5708932264303 | 4 | |
15455 | 40 | midi 340 ml | 30 | 904715327 | 5708932264327 | 4 | |
15456 | 45 | midi 340 ml | 30 | 904715339 | 5708932264341 | 4 | |
15457 | 50 | midi 340 ml | 30 | 904715341 | 5708932264365 | 4 | |
15480 | 10/76 | maxi 500 ml | 30 | 904715024 | 5708932264464 | 4 | |
15482 | 25 | maxi 500 ml | 30 | 904715859 | 5708932264488 | 4 | |
15483 | 30 | maxi 500 ml | 30 | 904715873 | 5708932264501 | 4 | |
15484 | 35 | maxi 500 ml | 30 | 904715885 | 5708932264525 | 4 |
Prezzi aggiornati al: 18.08.2020