Codice articolo | Foro (mm) | Capacità | Pezzi / confezione | Paraf | EAN | IVA | Aggiungi ai preferiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10011 | 10/35 | 5 | 905616254 | 5708932338271 | 4 | ||
10012 | 20 | 5 | 905616266 | 5708932338295 | 4 | ||
10013 | 25 | 5 | 905616278 | 5708932338318 | 4 | ||
10021 | 10/45 | 5 | 905616280 | 5708932338332 | 4 | ||
10022 | 30 | 5 | 905616292 | 5708932338356 | 4 | ||
10023 | 35 | 5 | 905616316 | 5708932338370 | 4 | ||
10031 | 10/55 | 5 | 905616328 | 5708932338394 | 4 | ||
10032 | 40 | 5 | 905616330 | 5708932338417 | 4 |
Prezzi aggiornati al: 18.08.2020