Codice articolo | Foro (mm) | Capacità | Pezzi / confezione | Paraf | EAN | IVA | Aggiungi ai preferiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12717 | 15/33 | 5 | 902282033 | 5708932164887 | 4 | ||
12728 | 38 | 5 | 900925571 | 5708932165068 | 4 | ||
12727 | 35 | 5 | 900925569 | 5708932165044 | 4 | ||
12726 | 31 | 5 | 900925557 | 5708932165020 | 4 | ||
12725 | 28 | 5 | 900925544 | 5708932165006 | 4 | ||
12724 | 25 | 5 | 900925532 | 5708932164986 | 4 | ||
12723 | 21 | 5 | 900925520 | 5708932164962 | 4 | ||
12722 | 18 | 5 | 900925518 | 5708932164948 | 4 | ||
12721 | 15 | 5 | 900925494 | 5708932164924 | 4 | ||
12718 | 15/43 | 5 | 902282058 | 5708932164900 | 4 | ||
12729 | 41 | 5 | 900925583 | 5708932165082 | 4 |
Prezzi aggiornati al: 18.08.2020