Codice articolo | Foro (mm) | Capacità | Pezzi / confezione | Paraf | EAN | IVA | Aggiungi ai preferiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16901 | 10/20 | 5 | 927100204 | 5708932893367 | 4 | ||
16903 | 18 | 5 | 927100216 | 5708932893336 | 4 | ||
16911 | 15/30 | 5 | 927100228 | 5708932893305 | 4 | ||
16913 | 21 | 5 | 927100230 | 5708932893275 | 4 | ||
16914 | 25 | 5 | 927100242 | 5708932893244 | 4 | ||
16915 | 28 | 5 | 927100255 | 5708932893213 | 4 | ||
16941 | 10/20 | 5 | 927100305 | 5708932893046 | 4 | ||
16942 | 18 | 5 | 927100317 | 5708932893015 | 4 | ||
16951 | 15/30 | 5 | 927100329 | 5708932892988 | 4 | ||
16953 | 21 | 5 | 927100331 | 5708932892964 | 4 | ||
16954 | 25 | 5 | 927100343 | 5708932892933 | 4 |
Prezzi aggiornati al: 18.08.2020