Assorbimento Superiore per lesioni fibrinose e lesioni profonde altamente essudanti
• Biatain® Alginate è una medicazione altamente assorbente in alginato di calcio arricchito con CMC, per lesioni da moderatamente ad altamente essudanti di qualsiasi dimensione, forma e profondità. E’ ideale per il riempimento di lesioni cavitarie.
• Integrità della medicazione alla rimozione, non lascia residui.
• Minimizza il rischio di perdite e macerazione.
• Effetto emostatico documentato.
Codice articolo | Dimensioni (cm) | Pezzi / confezione | Paraf | EAN | IVA | Aggiungi ai preferiti |
---|---|---|---|---|---|---|
9626 | 20x20 | 5 | 939460630 | 5708932428774 | 22 | |
9625 | 15x15 | 5 | 939460592 | 5708932428712 | 22 | |
9623 | 10x20 | 5 | 939460628 | 5708932428750 | 22 | |
9622 | 10x10 | 5 | 939460616 | 5708932428736 | 22 | |
4620 | 20x20 | 10 | 932411630 | 5708932522977 | 22 | |
4615 | 15x15 | 10 | 932411628 | 5708932158633 | 22 | |
9641 | 23x23 (sacro) | 5 | 939460642 | 5708932428798 | 22 | |
33539 | 15x15 | 5 | 971096526 | 5708932018968 | 22 | |
33120 | 20x20 | 5 | 971096452 | 5708932018920 | 22 | |
33115 | 15x15 | 5 | 971096437 | 5708932019156 | 22 | |
4625 | 12X20 | 10 | 932411604 | 5708932523097 | 22 | |
4612 | 12,5x12,5 | 10 | 932411580 | 5708932158619 | 22 | |
3483 | 17x17 (sacro) | 5 | 907283891 | 5708932442060 | 22 | |
3426 | 18x28 | 10 | 924691811 | 5708932544139 | 22 | |
3423 | 18x18 | 5 | 902237458 | 5708932427838 | 22 | |
3421 | 15x15 | 5 | 935584312 | 5708932427852 | 22 | |
3420 | 12x12 | 10 | 902237282 | 5708932427814 | 22 | |
3462 | 7,5x7,5 | 10 | 935583955 | 5708932427876 | 22 | |
3416 | 20x20 | 5 | 902237231 | 5708932428477 | 22 | |
3413 | 15x15 | 5 | 902237181 | 5708932428453 | 22 | |
3412 | 10x20 | 5 | 904301583 | 5708932428439 | 22 | |
3485 | 23x23 (sacro) | 5 | 907284020 | 5708932427890 | 22 | |
3488 | 19x20 (tallone) | 5 | 907284119 | 5708932427913 | 22 | |
4610 | 10x10 | 10 | 932378779 | 5708932158596 | 22 | |
4639 | 20x20 | 10 | 932411717 | 5708932523035 | 22 | |
4635 | 15x15 | 10 | 932411693 | 5708932158695 | 22 | |
4645 | 12X20 | 10 | 932411681 | 5708932523066 | 22 | |
4632 | 12,5x12,5 | 10 | 932411667 | 5708932158671 | 22 | |
4630 | 10x10 | 10 | 932411655 | 5708932158657 | 22 | |
3475 | 15x15 | 5 | 904382076 | 5708932427951 | 22 | |
3472 | 10x20 | 5 | 904382090 | 5708932427944 | 22 | |
3470 | 10x10 | 5 | 904382114 | 5708932427920 | 22 | |
3410 | 10x10 | 10 | 902237128 | 5708932428415 | 22 |
Prezzi aggiornati al: 18.08.2020