Codice articolo | Foro (mm) | Capacità | Pezzi / confezione | Paraf | EAN | IVA | Aggiungi ai preferiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16421 | 10/23 | midi 360 ml | 10 | 927099693 | 5708932877305 | 4 | |
16435 | 10/43 | maxi 470 ml | 10 | 927099782 | 5708932877213 | 4 | |
16434 | 35/43 | maxi 470 ml | 10 | 927099770 | 5708932877220 | 4 | |
16432 | 28/33 | maxi 470 ml | 10 | 927099768 | 5708932877237 | 4 | |
16431 | 25/33 | maxi 470 ml | 10 | 927099756 | 5708932877244 | 4 | |
16427 | 31/43 | maxi 470 ml | 10 | 927099743 | 5708932877251 | 4 | |
16426 | 15/33 | maxi 470 ml | 10 | 927099731 | 5708932877268 | 4 | |
16425 | 10/23 | maxi 470 ml | 10 | 927099729 | 5708932877275 | 4 | |
16423 | 31/43 | midi 360 ml | 10 | 927099717 | 5708932877282 | 4 | |
16422 | 15/33 | midi 360 ml | 10 | 927099705 | 5708932877299 | 4 | |
16436 | 10/43 | maxi 470 ml | 10 | 974476905 | 5708932091794 | 4 |
Prezzi aggiornati al: 18.08.2020