Codice articolo | Foro (mm) | Capacità | Pezzi / confezione | Paraf | EAN | IVA | Aggiungi ai preferiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18970 | 15/33 | midi 360 ml | 10 | 988025298 | 5701780289283 | 4 | |
18971 | 15/33 | maxi 470 ml | 10 | 988025300 | 5701780289542 | 4 | |
18972 | 10/50 | maxi 470 ml | 10 | 988025312 | 5701780289740 | 4 | |
18973 | 25/33 | maxi 470 ml | 10 | 988025324 | 5701780289849 | 4 | |
18974 | 28/33 | maxi 470 ml | 10 | 988025336 | 5701780289870 | 4 | |
18975 | 31/50 | maxi 470 ml | 10 | 988025348 | 5701780289917 | 4 | |
18976 | 35/50 | maxi 470 ml | 10 | 988025351 | 5701780289948 | 4 |
Prezzi aggiornati al: 18.08.2020