Codice articolo | Foro (mm) | Capacità | Pezzi / confezione | Paraf | EAN | IVA | Aggiungi ai preferiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18930 | 10/23 | midi 360 ml | 10 | 988025464 | 5701780290234 | 4 | |
18931 | 15/33 | midi 360 ml | 10 | 988025476 | 5701780290265 | 4 | |
18932 | 10/23 | maxi 470 ml | 10 | 988025488 | 5701780290289 | 4 | |
18933 | 15/33 | maxi 470 ml | 10 | 988025490 | 5701780290319 | 4 | |
18934 | 31/43 | maxi 470 ml | 10 | 988025502 | 5701780290340 | 4 | |
18935 | 21/23 | maxi 470 ml | 10 | 988025514 | 5701780290371 | 4 | |
18936 | 25/33 | maxi 470 ml | 10 | 988025526 | 5701780290401 | 4 | |
18937 | 28/33 | maxi 470 ml | 10 | 988025538 | 5701780290432 | 4 | |
18938 | 35/43 | maxi 470 ml | 10 | 988025540 | 5701780290463 | 4 | |
18939 | 10/43 | maxi 470 ml | 10 | 988025553 | 5701780296571 | 4 |
Prezzi aggiornati al: 18.08.2020