Codice articolo | Foro (mm) | Capacità | Pezzi / confezione | Paraf | EAN | IVA | Aggiungi ai preferiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16441 | 10/23 | midi 360 ml | 10 | 927099794 | 5708932877206 | 4 | |
16455 | 10/43 | maxi 470 ml | 10 | 927099883 | 5708932877114 | 4 | |
16454 | 35/43 | maxi 470 ml | 10 | 927099871 | 5708932877121 | 4 | |
16453 | 28/33 | maxi 470 ml | 10 | 927099869 | 5708932877138 | 4 | |
16451 | 25/33 | maxi 470 ml | 10 | 927099857 | 5708932877145 | 4 | |
16450 | 21/23 | maxi 470 ml | 10 | 927099844 | 5708932877152 | 4 | |
16447 | 31/43 | maxi 470 ml | 10 | 927099832 | 5708932877169 | 4 | |
16446 | 15/33 | maxi 470 ml | 10 | 927099820 | 5708932877176 | 4 | |
16445 | 10/23 | maxi 470 ml | 10 | 927099818 | 5708932877183 | 4 | |
16442 | 15/33 | midi 360 ml | 10 | 927099806 | 5708932877190 | 4 | |
16456 | 10/43 | maxi 470 ml | 10 | 974476917 | 5708932091824 | 4 |
Prezzi aggiornati al: 18.08.2020