Codice articolo | Foro (mm) | Capacità | Pezzi / confezione | Paraf | EAN | IVA | Aggiungi ai preferiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16405 | 15/33 | maxi 470 ml | 10 | 927099604 | 5708932877374 | 4 | |
16406 | 10/50 | maxi 470 ml | 10 | 927099628 | 5708932877367 | 4 | |
16410 | 25/33 | maxi 470 ml | 10 | 927099630 | 5708932877350 | 4 | |
16411 | 28/33 | maxi 470 ml | 10 | 927099642 | 5708932877343 | 4 | |
16412 | 31/50 | maxi 470 ml | 10 | 927099655 | 5708932877336 | 4 | |
16413 | 35/50 | maxi 470 ml | 10 | 927099667 | 5708932877329 | 4 | |
16415 | 10/50 | maxi 470 ml | 10 | 927099679 | 5708932877312 | 4 | |
16401 | 15/33 | midi 360 ml | 10 | 927099592 | 5708932877381 | 4 |
Prezzi aggiornati al: 18.08.2020