Codice articolo | Foro (mm) | Capacità | Pezzi / confezione | Paraf | EAN | IVA | Aggiungi ai preferiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18950 | 10/23 | midi 360 ml | 10 | 988025375 | 5701780289962 | 4 | |
18951 | 15/33 | midi 360 ml | 10 | 988025387 | 5701780289993 | 4 | |
18952 | 10/23 | maxi 470 ml | 10 | 988025399 | 5701780290012 | 4 | |
18953 | 15/33 | maxi 470 ml | 10 | 988025449 | 5701780290043 | 4 | |
18954 | 31/43 | maxi 470 ml | 10 | 988025401 | 5701780290074 | 4 | |
18956 | 25/33 | maxi 470 ml | 10 | 988025413 | 5701780290128 | 4 | |
18957 | 28/33 | maxi 470 ml | 10 | 988025452 | 5701780290159 | 4 | |
18958 | 35/43 | maxi 470 ml | 10 | 988025425 | 5701780290180 | 4 | |
18959 | 10/43 | maxi 470 ml | 10 | 988025437 | 5701780290210 | 4 |
Prezzi aggiornati al: 18.08.2020